| MODEL | SG100AII-7.5 | SG155AII-11 |
| Frequency(Hz) | 50/60 | |
| Air Flow Capacity (m3/min) | 1 | 1.55 |
| Max Discharge Presusre (Mpa) | 0.83 | |
| Motor power (kW) | 7.5 | 11 |
| Voltage(V) | 200/200.220[400/400-440] 380-450 | |
| Dimension (mm) | 1100 x 675 x 1290 | |
| Weight (kg) | 326 | 354 |
| Noise Level- dB (A) | 54 | 55 |
Dự án của chúng tôi
Các dự án thiết kế và thi công nhà xưởng được Chiko thực hiện



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.